FlexFinance Die Anwendung deckt mit dem Modul Kreditverwaltung den Modulen zur Verwaltung von Krediten und Kontokorrentkonten alle wichtigen und zentralen Funktionen der Kreditbewirtschaftung Bewirtschaftung ab. Dies beinhaltet jeweils ein übersichtliches Cockpit, eine detaillierte Datenhaltung von Kreditgeschäften und zu allen Geschäften sowie die Abbildung von zahlreichen Geschäftsvorfällen und den dazugehörigen zugehörigen Prozessen.
Basierend auf dem FlexFinance ETL-Standard bzw. der Web Service Webservice-API können die weitere Module wie „Buchhaltung/Meldewesen, Kreditantrag “, „Meldewesen“ oder „Kreditantrag“ nahtlos angebunden werden. Zudem Darüber hinaus können darüber auch weitere Systeme, z. B. Kundenverwaltungssysteme, leicht integriert werden.
...
- Annuitätendarlehen
- Tilgungsdarlehen
- Endfälligkeitsdarlehen
- Kontokorrentkredite
- Lombardkredite
Scroll ImageMap |
---|
viewSize | 8001000.0 |
---|
makeResponsive | true |
---|
imgWidth | 14221394.0 |
---|
areasData | {"areas":[{"shapeType":"rect","coords":"382320,73101,759190,8643","title":"Cockpit Kredite","pageRefIndex":0,"linkTarget":"_selfblank"},{"shapeType":"rect","coords":"300732,17698,196345,46352","title":"GeschäftsdetailsBewirtschaftung Kontokorrent-Konten","pageRefIndex":1,"linkTarget":"_blank"},{"shapeType":"rect","coords":"1193,22,190,603","title":"Kontoführung","pageRefIndex":2,"linkTarget":"_blank"},{"shapeType":"rect","coords":"703,174,204,398","title":"Geschäftsvorfälle Kredit","pageRefIndex":3,"linkTarget":"_selfblank"},{"shapeType":"rect","coords":"711284,173,203200,471398","title":" Business EventsGeschäftsdetails Kredite Bewirtschaftung","pageRefIndex":24,"linkTarget":"_selfblank"},{"shapeType":"rect","coords":"921914,175173,200,467398","title":"Problemkreditbearbeitung","pageRefIndex":35,"linkTarget":"_selfblank"},{"shapeType":"rect","coords":"1221496,5173,182194,705398","title":"ACM","pageRefIndex":46,"linkTarget":"_selfblank"}]} |
---|
imgRelative | LMS Blueprint.PNGBewirtschaftung_Übersicht.jpg |
---|
pageReferences | Bewirtschaftung Kredite-!!!!!-Geschäftsdetails Kredite BewirtschaftungBewirtschaftung Kontokorrent-Konten-!!!!!-Kontoführung-!!!!!-Geschäftsvorfälle Kredite-!!!!!-Geschäftsdetails Kredite Bewirtschaftung-!!!!!-Problemkreditbearbeitung-!!!!!-Mahn-KontoführungWorkflow |
---|
imgHeight | 728642.0 |
---|
alwaysHighlight | false |
---|
dataModelVersion | 3 |
---|
|
...